
- 产品名称:数据采集器LK9100
- 所属类别:数据采集器
- 所属品牌:斑马
详细说明:
产品名称:LK9100移动条码终端
·产品简介
LK9100采用32位高速CPU、128M超大存储,支持dbf数据库操作,检索、查询速度极快。条码扫描反应灵敏,距离远,精度高。与主机数据交换采用批处理方式,USB接口,简单迅捷。LK9100应用广泛。尤其适用于快速消费品和耐用消费品的供应链管理,包括成品库存、配送、销售、防串货等环节
物理指标 | ||
显 示: | 128×128点阵图形液晶;汉字12×12点阵,10行×10列; .汉字16×16点阵,8行×8列 | |
背 光: | EL背光 | |
声音提示: | 蜂鸣器 | |
按 键: | 25个标准数字键、功能键(含扫描触发键) | |
工作温度: | -10℃~40℃ | |
工作湿度: | 相对湿度20%~90% | |
外形尺寸: | 162(L)×56 ~ 67.5(W)×22 ~ 37(H)mm(长×宽×厚) | |
手 柄: | 56(W)×22(H)mm(宽×厚) | |
机身重量: | ≤200g(含电池) | |
性能指标 | ||
微处理器CPU: | ARM7内核,32-bit RISC | |
内 存: | 4MFlash;2MBSRAM;128MB CF卡(内置) | |
操作系统: | μc Linux | |
开发软件: | gnu c | |
汉 字 库: | 国标二级汉字库 | |
专用芯片: | 日历时钟、低压报警、自动关机电路 | |
扫描器类型: | 美国SYMBOL SE系列激光扫描引擎,采用CLASS Ⅱ激光类型 | |
可识别码制: | UPC、EAN、TOSHIBA、CODE39、CODEBAR、CODE11、CODE128、12 OF 5、MSI、ISBN、ISSN、中国邮政码等 | |
通讯指标 | ||
连接方式: | RS232或USB接口(二选一)IRDA红外通讯 | |
通讯速率: | 9600bps~115200bps | |
电气指标 | ||
主 电 源: | 可充电锂离子电池 3.7V ≥1450mAh | |
时钟后备能源: | 可充电锂离子钮扣电池 | |
工作时间: | 48小时(批处理连续扫描方式) | |
关机电流: | ﹤200μA | |
待机电流: | ﹤30mA | |
充电方式: | 智能快速充电器(手持机内置锂电池充电电路,具有充电状态指示) |
苏州条码打印机、苏州扫描枪、苏州RFID、苏州碳带、苏州不干胶标签专业生产厂家,网址:www.deworak.com,地址:昆山市潭子街23号;热线咨询:0512-55188108 0512-50692626 0512-62906358 邮箱:baoshanjun303@126.com